- ingame
- Guides
- Animal Crossing
Stand:
Kommentare
Ihr wollt reich Sterni verdienen inAnimal Crossing New Horizons? Dann geht fischen. Wir zeigen euch alle Fische, Fundorte, Werte und Uhrzeiten.
- Alle Fische von Animal Crossing: New Horizons in einer Liste.
- Verdient mit einem Fisch bis zu 15.000 Sternis.
- Alle Fische mit Informationen zu Wert, Fundort und Uhrzeiten im Guide.
Kyōto, Japan – In Animal Crossing: New Horizons auf der Nintendo Switch braucht ihr für viele Dinge Sterni – um die großen Schulden bei Tom Nook abzubezahlen oder euch neue Möbel in die eigenen vier Wände zu stellen. Mit dem Fangen von Fischen könnt ihr eine Menge Sternis verdienen, insbesondere, wenn ihr seltene Fische an die Angel bekommt. In unserem Guide haben wir für euch eine Liste mit allen Fischen erstellt, was sie wert sind, ihre Fundorte und Uhrzeiten, an denen ihr sie auf eurer Insel in Animal Crossing: New Horizons angeln könnt. Außerdem gibt es Ínformationen zum großen Angelturnier im Spiel.
Animal Crossing New Horizons Guide (Nintendo Switch): Alle Fische, Fundorte, Werte und Fangzeiten in einer Liste
In der nachfolgenden Tabelle findet ihr alle Fische alphabetisch aufgelistet. Je nachdem, ob ihr euch zu Beginn des Spieles für eine Insel auf der Nordhalbkugel oder auf der Südhalbkugel entschieden habt, variieren die Jahreszeiten, in denen die Fische vorkommen. Nach dem Fang könnt ihr die Fische bei Nooks Kindern verkaufen. Manchmal könnt ihr auch im Auftrag von einigen Bewohnern in Animal Crossing: New Horizons, bestimmte Fische fangen. Diese könnt ihr nach dem Angeln dann zu den wartenden Bewohnern bringen und in der Regel eine Belohnung verdienen. Unser Guide zeigt euch alle Fische des Nintendo Switch-Exklusivtitels, ihre Fundorte, Werte und Uhrzeiten in einer übersichtlichen Liste.
Name | Fundort | Wert | Größe | Uhrzeit | Jahreszeit Nordhalbkugel | Jahreszeit Südhalbkugel |
---|---|---|---|---|---|---|
Anemomenfisch | Meer | Winzig | 650 Sterni | Ganzen Tag | April-November | Oktober-Mai |
Anglerfisch | Meer | Sehr groß | 2.000 Sterni | 16-9 Uhr | November-März | Mai-September |
Arapaima | Fluss | Sehr groß | 10.000 Sterni | 16-9 Uhr | Juni-September | Dezember-März |
Arowana | Fluss | Groß | 10.000 Sterni | 16-9 Uhr | Juni-September | Dezember-März |
Ayu | Fluss | Mittel | 900 Sterni | Ganzen Tag | Juli-September | Januar-März |
Bachschmerle | Fluss | Klein | 400 Sterni | Ganzen Tag | März-Mai | September-November |
Barsch | Fluss | Groß | 400 Sterni | Ganzen Tag | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Bitterling | Fluss | Winzig | 900 Sterni | Ganzen Tag | November-März | Mai-September |
Döbel | Fluss | Winzig | 200 Sterni | 9-16 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Falterfisch | Meer | Klein | 1.000 Sterni | Ganzen Tag | April-September | Oktober-März |
Flösselhecht | Fluss | Groß | 4.000 Sterni | 21-4 Uhr | Juni-September | Dezember-März |
Flunder | Meer | Groß | 800 Sterni | Ganzen Tag | Oktober-April | April-Oktober |
Flussbarsch | Fluss | Mittel | 300 Sterni | Ganzen Tag | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Flussgrundel | Fluss | Klein | 400 Sterni | 16-9 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Flusskrebs | Teich | Mittel | 200 Sterni | 16-9 Uhr | April-September | Oktober-März |
Frosch | Teich | Klein | 120 Sterni | Ganzen Tag | Mai-August | November-Februar |
Glaskopffisch | Meer | Klein | 15.000 Sterni | 21-4 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Goldfisch | Teich | Winzig | 1.300 Sterni | Ganzen Tag | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Goldforelle | Flussquelle und Wasserfall | Mittel | 3.800 Sterni | 16-9 Uhr | März-MaiSeptember-November | September-NovemberMärz-Mai |
Goldmakrele | Steg | Sehr groß | 6.000 Sterni | Ganzen Tag | Mai-Oktober | November-April |
Guppy | Fluss | Winzig | 1.300 Sterni | 9-16 Uhr | April-November | Oktober-Mai |
Hai | Meer | Riesig | 15.000 Sterni | 16-9 Uhr | Juni-September | Dezember-März |
Hammerhai | Meer | Riesig | 8.000 Sterni | 16-9 Uhr | Juni-September | Dezember-März |
Hasel | Fluss | Mittel | 240 Sterni | 16-9 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Hecht | Fluss | Sehr groß | 1.800 Sterni | Ganzen Tag | September-Dezember | März-Juni |
Huchen | Flussquelle und Wasserfall | Riesig | 15.000 Sterni | 16-9 Uhr | Dezember-März | Juni-September |
Igelfisch | Meer | Mittel | 250 Sterni | Ganzen Tag | Juli-September | Januar-März |
Kaiserschnapper | Meer | Mittel | 3.000 Sterni | Ganzen Tag | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Kalmar | Meer | Mittel | 500 Sterni | Ganzen Tag | Dezember-August | Juni-Februar |
Kampffisch | Fluss | Klein | 2.500 Sterni | 9-16 Uhr | Mai-Oktober | November-April |
Karausche | Fluss | Klein | 160 Sterni | Ganzen Tag | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Karpfen | Teich | Groß | 300 Sterni | Ganzen Tag | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Katzenwels | Teich | Sehr groß | 800 Sterni | 6-9 Uhr | Mai-Oktober | November-April |
Kaulquappe | Teich | Winzig | 100 Sterni | Ganzen Tag | März-Juli | September-Januar |
Kilifisch | Teich | Winzig | 300 Sterni | Ganzen Tag | April-August | Oktober-Februar |
Kliesche | Meer | Mittel | 300 Sterni | Ganzen Tag | Oktober-April | April-Oktober |
Knochenhecht | Teich | Riesig | 6.000 Sterni | 16-9 Uhr | Juni-September | Dezember-März |
Koi-Karpfen | Teich | Groß | 4.000 Sterni | 16-9 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Königslachs | Flussmündung | Riesig | 1.800 Sterni | Ganzen Tag | September | März |
Kugelfisch | Meer | Mittel | 5.000 Sterni | 21-4 Uhr | November-Februar | Mai-August |
Lachs | Flussmündung | Groß | 700 Sterni | Ganzen Tag | September | März |
Lachssalmler | Fluss | Sehr groß | 15.000 Sterni | 4-21 Uhr | Juni-September | Dezember-März |
Makrele | Meer | Klein | 150 Sterni | Ganzen Tag | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Marlin | Steg | Riesig | 10.000 Sterni | Ganzen Tag | November-AprilJuli-September | Mai-OktoberJanuar-März |
Masulachs | Flussquelle und Wasserfall | Mittel | 1.000 Sterni | 16-9 Uhr | März-JuniSeptember-November | September-DezemberMärz-Mai |
Mondfisch | Meer | Riesig | 4.000 Sterni | 4-21 Uhr | Juli-September | Januar-März |
Muräne | Meer | Sehr groß | 2.000 Sterni | Ganzen Tag | August-Oktober | Februar-April |
Napoleanfisch | Meer | Riesig | 10.000 Sterni | 4-21 Uhr | Juli-August | Januar-Februar |
Nasenmuräne | Meer | Klein | 600 Sterni | Gnazen Tag | Juni-Oktober | Dezember-April |
Neonsalmer | Fluss | Winzig | 500 Sterni | 9-16 Uhr | April-November | Oktober-Mai |
Paletten-Doktorfisch | Meer | Klein | 1.000 Sterni | Ganzen Tag | April-September | Oktober-März |
Piranha | Fluss | Klein | 2.500 Sterni | 9-16 Uhr20-4 Uhr | Juni-September | Dezember-März |
Quastenflosser | Meer bei Regen | Riesig | 15.000 Sterni | Ganzen Tag | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Ranchu | Teich | Klein | 4.500 Sterni | 9-16 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Regenbogenfisch | Fluss | Klein | 800 Sterni | 9-16 Uhr | Mai-Okotober | November-April |
Riemenfisch | Meer | Riesig | 9.000 Sterni | Ganzen Tag | Dezember-Mai | Juni-November |
Rochen | Meer | Sehr groß | 3.000 Sterni | 4-21 Uhr | August-November | Februar-Mai |
Rotfeuerfisch | Meer | Mittel | 500 Sterni | Ganzen Tag | April-November | Oktober-Mai |
Sägehai | Meer | Riesig | 12.000 Sterni | 16-9 Uhr | Juni-September | Dezember-März |
Saibling | Flussquelle und Wasserfall | Mittel | 3.800 Sterni | 16-9 Uhr | März-JuniSeptember-November | September-DezemberMärz-Mai |
Sardelle | Meer | Klein | 200 Sterni | 4-21 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Saugbarbe | Fluss | Klein | 1.500 Sterni | 9-16 Uhr | Mai-September | November-März |
Schiffshalter | Meer | Riesig | 1.500 Sterni | Ganzen Tag | Juni-September | Dezember-März |
Schlangenkopf | Teich | Sehr groß | 5.500 Sterni | 9-16 Uhr | Juni-August | Dezember-Februar |
Schnabelbarsch | Meer | Mittel | 5.000 Sterni | Ganzen Tag | März-November | September-Mai |
Schnappschildkröte | Fluss | Sehr groß | 5.000 Sterni | 21-4 Uhr | April-Oktober | Oktober-April |
Seebarsch | Meer | Sehr groß | 400 Sterni | Ganzen Tag | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
See-Engel | Meer | Winzig | 1.000 Sterni | Ganzen Tag | Dezember-März | Juni-September |
Seepferdchen | Meer | Winzig | 1.100 Sterni | Ganzen Tag | April-November | Oktober-Mai |
Skalar | Fluss | Klein | 3.000 Sterni | 16-9 Uhr | Mai-Oktober | November-April |
Sonnenbarsch | Fluss | Klein | 180 Sterni | 9-16 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Stachelmakrele | Steg | Sehr groß | 4.500 Sterni | Ganzen Tag | Mai-Oktober | November-April |
Stint | Fluss | Klein | 400 Sterni | Ganzen Tag | Dezember-Februar | Juni-August |
Stör | Flussmündung | Riesig | 10.000 Sterni | Ganzen Tag | September-März | März-September |
Teleskopauge | Teich | Winzig | 1.300 Sterni | 9-16 Uhr | Ganzes Jahr | Ganzes Jahr |
Thunfisch | Steg | Riesig | 7.000 Sterni | Ganzen Tag | November-April | Mai-Oktober |
Tilapia | Fluss | Mittel | 800 Sterni | Ganzen Tag | Juni-Oktober | Dezember-April |
Walhai | Meer | Riesig | 13.000 Sterni | Ganzen Tag | Juni-September | Dezember-März |
Weichschildkröte | Fluss | Mittel | 3.750 Sterni | 16-9 Uhr | August-September | Februar-März |
Wollhandkrabbe | Fluss | Klein | 2.000 Sterni | 16-9 Uhr | September-November | März-Mai |
Animal Crossing: New Horizons Guide – Tipps und Tricks zum Fische fangen auf der Nintendo Switch
Angeln bei Animal Crossing ist etwas schwerer als das Fangen von anderen Tieren wie z.B. Insekten, ähnlich wie das Kreuzen von Blumen. Um einenFisch in der Hand halten zu können, braucht ihr zunächst eine Angel. Den Bauplan für das praktische Werkzeug bekommt ihr von Tom Nook, nachdem ihr bei ihm den ersten Bastelkurs abgeschlossen habt. Anschließend könnt ihr die Angel auswählen und euch mit ihr an das Ufer des Meeres oder an einen der zahlreichen Flüsse auf der Insel begeben.
Findet zunächst den Fundort der Fische heraus, die ihr angeln möchtet. Doch Achtung: Wenn ihr schnell an das Wasser heranlauft, verschreckt ihr die Fische. Habt ihr einmal einen schwarzen Schatten im Wasser entdeckt, müsst ihr die Angel so auswerfen, dass sie vor dem Kopf des Fisches ladet. Dies ist nicht ganz leicht, da sich die Fische manchmal ruckartig bewegen. Entdeckt ein Fisch eure Angel, so schwimmt er an die ausgeworfene Rute heran und stupst diese an.
Nach ein paar Wiederholungen dieses Stupsens zieht der Fisch für einen kurzen Moment die Rute ein Stück ins Wasser. Wie oft der Fisch sich der Angel nähert, ist unterschiedlich. So kann er bereits nach dem ersten Mal anbeißen, manchmal dauert es drei oder vier Annäherungen. Bewahrt während dieses Vorgangs einfach die Ruhe. Anschließend müsst ihr schnell sein, zieht die Angel schnell aus dem Wasser und ihr könnt bei erfolgreichem Abschluss einen Fisch bewundern und anschließend spenden, verkaufen oder bei euch zu Hause ausstellen. Dieser Detailreichtum ist es übrigens auch, dank dem Animal Crossing: New Horizons im Test Bestnoten einfahren konnte.
Ein paar Tipps und Guidelines für die Nintendo Switch können euch helfen, einfacher Fische zu fangen:
- Richtiges Werkzeug benutzen: Benutzt lieber eine richtige Angel als eine Wackelangel. Diese geht viel schneller kaputt und hindert euch daran, mehrere Fische hintereinander zu fangen. Insbesondere wenn die Angel vor einem wichtigen Fang zerbricht, ist das ärgerlich. Wie ihr eine Angel, baut haben wir in unserem Werkzeug-Guide für euch festgehalten.
- Seltene Fische unbedingt immer fangen: Auch wenn man die meiste Zeit nicht erkennen kann, um welchen Fisch es sich im Wasser handelt, unterscheiden sich einige besondere Fische von den gewöhnliche. So haben beispielsweise Haie immer eine Rückenflosse aus dem Wasser ragen. Besonders große Fische sind teilweise auch viel größer als die normalen Schatten der Fische. Versucht unbedingt diese seltenen Fische zu fangen, da sie eine Menge Geld einbringen können.
- Fischverkauf an Lomeus: Ihr findet an zufällig ausgewählten Tagen Lomeus auf eurer Animal Crossing New Horizons Insel, einen selbst ernannten "Angelexperten"auf dem Vorplatz des Servicecenters. Bei ihm kann man Fische teuer verkaufen, allerdings muss man dazu vorher einige Aufgaben bewältigen. Sein Erscheinen ist außerdem abhängig von den Uhrzeiten auf eurer Insel.
Animal Crossing: New Horizons Guide (Nintendo Switch): Alles zum Angelturnier
Unterschiedlich zu den anderen Animal Crossing Teilen, findet das Angelturnier bei Animal Crossing: New Horizons nicht mehr zweimal im Monat statt, sondern nur noch einmal pro Quartal, das heißt 4 mal im Jahr. Auch der Ablauf des Angelturniers hat sich geändert.
Der Veranstalter des Angelturniers Lomeus findet ihr erneut auf dem Vorplatz des Servicecenters. Sobald ihr eure Teilnahme bestätigt habt, könnt ihr loslegen. Wenn ihr nun eure Angel herausholt, beginnt das Turnier. Ihr habt dann exakt 3 Minuten Zeit, möglichst viele Fische zu fangen. Für jeden gefangenen Fisch gibt es ein Punkt. Dabei nehmen andere Bewohner auf der Insel ebenfalls am Turnier teil. Wenn ihr die meisten Fische gefangen habt, gewinnt ihr das Angelturnier. Welchen Preis man als Sieger bekommt, verrät Nintendo allerdings noch nicht. Das erste Angelturnier findet am 11.04.2020 statt.
Wir hoffen, unser Fisch Guide hat euch weitergeholfen und ihr seid auf einem guten Weg, eure Schulden bei Tom Nook abzubezahlen, um das Leben in Animal Crossing New Horizons auf der Nintendo Switch noch mehr zu genießen als ihr es ohnehin schon tut – egal ob beim Sterne Gucken und Zauberstab herstellen oder am Angelplatz. Sollte Nintendo aus Kyoto neue Meerestiere nachliefern, halten wir euch in unserem Artikel selbstverständlich auf dem Laufenden. Falls ihr noch mehr Sternis einsacken wollt, schaut euch außerdem unseren Guide zum Handel mit Rüben, denVerkauf von Fossilienund das Erkennen von Kunstfakes bei Reiner im neuen Animal Crossing an. Wer risikofreudig ist, kann dabei richtig reich werden. Modebewusste Spieler werfen einen Blick auf unseren Fashion-Guideund wer nach der goldenen Gießkanne lechzt, sollte sich mit der 5 Sterne Bewertung seiner Insel befassen.